Vehicle Inventory Assumptions
Model Year | # | Class | Model Name | Description | Est. Repl ($2025) | Annual Working Days | Target Life (years) | Annual Use (km) | Odometer | Fuel | Fuel Use (l/100km) | Dept. | Vehicle Type | Target Replacement Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | V222 | 3 | 2007 Chevy Silverado 3500 Crew Cab | One Ton - Crew Cab | 100,000.0 | 200 | 10 | 2,272 | 38,623 | dsl | 20.0 | Road | Cab Chassis | 2025 |
2008 | V227 | 7 | White International Plow Truck | Single Axle Plow Truck | 350,000.0 | 50 | 12 | 10,840 | 173,441 | dsl | 35.0 | Road | Cab Chassis | 2024 |
2009 | V231 | 8 | Volvo Tandem | Tandem Axle Plow Truck | 450,000.0 | 50 | 12 | 14,091 | 211,363 | dsl | 38.0 | Road | Cab Chassis | 2024 |
2010 | V232 | 8 | Volvo Plow | Single Axle Plow Truck | 350,000.0 | 50 | 12 | 11,082 | 155,151 | dsl | 35.0 | Road | Cab Chassis | 2026 |
2012 | V241 | 8 | International Tandem | Tandem Axle Plow Truck | 450,000.0 | 50 | 12 | 15,968 | 191,611 | dsl | 38.0 | Road | Cab Chassis | 2027 |
2013 | V243 | 7 | International Plow | Single Axle Plow Truck | 350,000.0 | 50 | 12 | 13,208 | 145,284 | dsl | 35.0 | Road | Cab Chassis | 2028 |
2015 | V249 | 8 | International Tandem | Tandem Axle Plow Truck | 450,000.0 | 50 | 12 | 18,574 | 167,169 | dsl | 38.0 | Road | Cab Chassis | 2029 |
2015 | V253 | 2a | 2015 Chev Silverado WT150 Crew Pickup | 1/2 Ton Pickup - Crew Cab | 70,000.0 | 200 | 7 | 32,634 | 293,705 | gas | 14.0 | Road | Pickup | 2026 |
2015 | V248 | 1 | 2015 Hyundai Tucson | Office Vehicle | 65,000.0 | 200 | 7 | 15,559 | 140,031 | gas | 9.0 | Shared | SUV | 2022 |
2017 | V255 | 7 | International Plow | Single Axle Plow Truck | 350,000.0 | 50 | 12 | 12,669 | 88,685 | dsl | 35.0 | Road | Cab Chassis | 2030 |
2017 | V256 | 2a | 2017 GMC Sierra 1500 | 1/2 Ton Pickup - Crew Cab | 70,000.0 | 200 | 7 | 37,119 | 259,835 | gas | 14.0 | Road | Pickup | 2026 |
2018 | V258 | 3 | 2018 Dodge Ram 2500 | 3/4 Ton Pickup - Reg Cab | 85,000.0 | 200 | 7 | 16,305 | 97,828 | dsl | 16.0 | Parks | Pickup | 2025 |
2019 | V261 | 3 | 2019 Ford F250 | 3/4 Ton Pickup - 2 Seats | 85,000.0 | 200 | 7 | 33,623 | 168,117 | dsl | 16.0 | Road | Pickup | 2026 |
2019 | V263 | 3 | 2021 Dodge Ram 2500 | 3/4 Ton Pickup - Crew Cab | 85,000.0 | 200 | 7 | 10,092 | 50,462 | dsl | 16.0 | Parks | Pickup | 2026 |
2020 | V262 | 3 | 2020 Dodge Ram 4500 | 3 Ton - Crew Cab | 150,000.0 | 200 | 10 | 28,578 | 114,312 | gas | 20.0 | Road | Cab Chassis | 2030 |
2021 | V266 | 7 | Western Star | Single Axle Plow Truck | 350,000.0 | 100 | 12 | 20,535 | 61,606 | dsl | 35.0 | Road | Cab Chassis | 2033 |
2022 | V267 | 2a | 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 1/2 Ton Pickup - Crew Cab | 70,000.0 | 200 | 7 | 32,719 | 65,438 | gas | 14.0 | Road | Pickup | 2029 |
2022 | V269 | 2a | 2022 Dodge Ram 1500 | 1/2 Ton Pickup - Crew Cab | 70,000.0 | 200 | 7 | 10,965 | 21,930 | gas | 13.0 | Building | Pickup | 2029 |
2022 | V268 | 2a | 2022 Dodge Ram 1500 | 1/2 Ton Pickup - Crew Cab | 70,000.0 | 200 | 7 | 28,516 | 57,032 | gas | 13.0 | Bylaw | Pickup | 2029 |
2022 | V270 | 2a | 2022 Ford F150 | 1/2 Ton Pickup - Crew Cab | 70,000.0 | 200 | 7 | 7,792 | 15,584 | gas | 13.0 | Operations | Pickup | 2029 |
2023 | V271 | 7 | Frieghtliner | Single Axle Plow Truck | 350,000.0 | 100 | 12 | 23,774 | 23,774 | dsl | 35.0 | Road | Cab Chassis | 2035 |
Ideas for Future
- Better reporting on data validation issues
- Embed the spreadsheet in this page so you can see and maybe edit it